国内商品期货交易品种简介:交易代码,交易单位以及最小变动价位。
| 交易所 | 合约名称 | 合约代码 | 交易单位 / 手 | 最小变动价位 |
| 上海交易所 | 沪铜 | Cu | 5/ 吨 | 10 元 |
| 沪铝 | Al | 5 吨 | 5 元 | |
| 沪锌 | ZN | 5 吨 | 5 元 | |
| 橡胶 | RU | 5 吨 | 5 元 | |
| 燃油 | FU | 50 吨 | 5 元 | |
| 黄金 | Au | 1000 克 | 0.01 元 | |
| 螺纹 | RB | 10 吨 | 1 元 | |
| 线材 | WR | 10 吨 | 1 元 | |
| 沪铅 | PB | 25 吨 | 10 元 | |
| 白银 | AG | 15 千克 | 1 元 | |
| 大连交易所 | 黄豆 | A | 10 吨 | 1 元 |
| 豆粕 | M | 10 吨 | 1 元 | |
| 玉米 | C | 10 吨 | 1 元 | |
| 豆油 | Y | 10 吨 | 2 元 | |
| 棕油 | P | 10 吨 | 2 元 | |
| 塑料 | L | 5 吨 | 5 元 | |
| PVC | V | 5 吨 | 5 元 | |
| 焦炭 | J | 100 吨 | 1 元 | |
| 郑州交易所 | 白糖 | SR | 10 吨 | 1 元 |
| 小麦 | WS | 10 吨 | 1 元 | |
| 棉花 | CF | 5 吨 | 5 元 | |
| 菜油 | RO | 5 吨 | 2 元 | |
| PTA | TA | 5 吨 | 2 元 | |
| 籼米 | ER | 10 吨 | 1 元 | |
| 甲醇 | ME | 50 吨 | 1 元 | |
| 如有变动调整或新品种上市请参考交易所最新公告 | ||||
版权声明:本文发布于68期货网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除