特朗普威胁大幅提高对印度关税,印度指责美欧双标 导语:2025年8月4日,美国总统特朗普通过其社交媒体平台TruthSocial宣布,将“大幅”提高对印度进口商品的关税税率,理由是印度通过购买俄罗斯石油并在公... 68期货网 2025-09-19 210
8月5日财经早餐:特朗普威胁大幅提升印度关税,金价三连涨有望剑指3400,油价创一周最低水平 导语:北京时间8月5日,现货黄金交投于3378.50美元/盎司附近,金价周一连续第三个交易日上涨,此前上周的经济数据刺激了对美联储降息的预期,特朗普对印度施压也... 68期货网 2025-09-19 140
黄金交易提醒:美联储9月降息预期持续升温,金价三连阳创一周半新高 导语:受美国经济数据疲软、美联储降息预期升温以及全球贸易紧张局势加剧的影响,周一(8月4日)现货黄金延续上周五涨势,盘中最高触及3385.26美元/盎司,收报3... 68期货网 2025-09-19 233
一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2025年8月4日) 导语:一张图看直盘支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币,更新于2025年8月4日周一14:00,具体美元/欧元/日元/英镑/瑞郎/澳纽加元+人民币/港币... 68期货网 2025-09-18 186
美联储降息预期升温,施压美元兑日元重回区间震荡 导语:美元兑日元(USD/JPY)在上周五大跌逾350点后,本周一于147.00附近获得初步支撑。日本央行(BoJ)加息预期降温、美方NFP数据疲弱引发对美联储... 68期货网 2025-09-18 171
美国就业数据疲软引发美元下滑,油价走低限制加元涨势,USD/CAD维持1.3780下方震荡 导语:美元兑加元(USD/CAD)周一早盘下滑至1.3780附近,主要因美国7月非农就业数据大幅逊于预期,推动美联储9月降息预期升温,打压美元走势。然而,因OP... 68期货网 2025-09-18 103
现货白银延续反弹走势,仍需警惕后市进一步下行风险 导语:现货白银上周五止跌反弹,受非农疲软及黄金上涨提振,但反弹偏弱,后市仍有进一步下行风险。,现货白银上周五(8月1日)止跌反弹,收盘涨0.87%,周一(8月4... 68期货网 2025-09-18 197
非农暴雷引发技术反击,黄金短线修复到位? 导语:上周黄金走势可谓“先抑后扬”,在美联储维持利率不变、经济数据整体强劲的背景下,市场一度强化对高利率维持时间的预期,金价承压走低,最低触及3270美元下方。... 68期货网 2025-09-18 257
三连跌!OPEC+增产下,美原油跌势还能撑多久? 导语:WTI 三连跌,OPEC + 增产叠加地缘与经济政策影响,油价受到下行压力。,周一(8月4日)亚欧时段,WTI连续3日下跌,今日跌幅为1.16%,交投于6... 68期货网 2025-09-18 152
美元兑日元阶段见顶?技术结构暗示反转可能 导语:美元兑日元汇价在经历上周五的剧烈波动后迎来修正,周一(8月4日)盘中一度攀升至148水平,显示市场在日本央行政策不明与美联储预期摇摆之间展开拉锯。,美元兑... 68期货网 2025-09-18 167